<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sciences du progrès</title>
	<atom:link href="http://www.lorraine-convergence.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lorraine-convergence.org</link>
	<description>Des secteurs d&#039;innovation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:51:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Productivité et innovation de l’industrie pharmaceutique</title>
		<link>http://www.lorraine-convergence.org/recherche/productivite-et-innovation-de-l%e2%80%99industrie-pharmaceutique/</link>
		<comments>http://www.lorraine-convergence.org/recherche/productivite-et-innovation-de-l%e2%80%99industrie-pharmaceutique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[fabrication]]></category>
		<category><![CDATA[industrie pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorraine-convergence.org/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[L’industrie pharmaceutique regroupe les activités de recherche, de fabrication et de commercialisation des médicaments issus de la chimie pour la médecine. Une activité exercée par les laboratoires pharmaceutiques et les sociétés de biotechnologie, toujours en quête d’innovation pour une meilleure &#8230; <a href="http://www.lorraine-convergence.org/recherche/productivite-et-innovation-de-l%e2%80%99industrie-pharmaceutique/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lorraine-convergence.org/wp-content/uploads/2012/01/Medicament.jpg" alt="Tablettes de medicaments divers" title="Medicaments" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-18" /><strong>L’industrie pharmaceutique regroupe les activités de recherche, de fabrication et de commercialisation des médicaments issus de la chimie pour la médecine. Une activité exercée par les laboratoires pharmaceutiques et les sociétés de biotechnologie, toujours en quête d’innovation pour une meilleure productivité.</strong><span id="more-17"></span></p>
<h2>Un secteur innovant et productif</h2>
<p>Malgré une légère baisse de sa productivité au cours des dernières années, l’industrie pharmaceutique reste une des branches de l’industrie la plus rentable d’un point de vue économique et un secteur dynamique. En effet le besoin de médicaments est toujours présent avec l’allongement de l’espérance de vie, le vieillissement de la population et surtout un meilleur accès au soin principalement dans les pays occidentaux. Face à l’importance de la concurrence du secteur, les entreprises pharmaceutiques doivent alors sans cesse innover pour accroître leur productivité. Malgré une diminution des dépenses de recherche et la baisse du nombre de nouveaux médicaments sur le marché depuis quelques années, l’industrie pharmaceutique reste innovante, mesurée par sa productivité toujours réelle pour faire face notamment à l’arrivée sur le marché des médicaments génériques qui ne contiennent pas de nouvelles molécules. </p>
<h2>La productivité mesurée par l’innovation</h2>
<p>Le processus d’innovation passe par le stade de la recherche qui permet d’analyse les maladies pour mettre au point de nouveaux traitements médicamenteux en recherchant et choisissant de nouvelles molécules plus adaptées et plus performantes. Il faut ensuite les fabriquer en quantité suffisante. Vient le stade des tests avant d’entamer les essais cliniques où les médicaments sont essayés sur les hommes et femmes. Si les résultats sont concluants, l’entreprise reçoit l’autorisation de commercialiser le produit. Une productivité qui se mesure généralement par le nombre de nouveaux produits constitués de nouvelles molécules mis sur le marché. Et pour que la productivité soit maximale les coûts de recherche et de fabrication doivent être réduits au minimum. Il faut donc anticiper les échecs en amont de la fabrication, et éliminer le plus tôt possible les produits qui ne seront pas efficaces d’un point de vue médical, et pas rentables pour l’entreprise. </p>
<p>Image: Andrey Kiselev &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorraine-convergence.org/recherche/productivite-et-innovation-de-l%e2%80%99industrie-pharmaceutique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation dans le secteur agro-alimentaire</title>
		<link>http://www.lorraine-convergence.org/recherche/innovation-dans-le-secteur-agro-alimentaire/</link>
		<comments>http://www.lorraine-convergence.org/recherche/innovation-dans-le-secteur-agro-alimentaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[agro-alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[conditionnement]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[emballages]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorraine-convergence.org/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Le secteur agro-alimentaire est en constante évolution, aussi bien en ce qui concerne les aliments eux-mêmes que pour leur conditionnement. D&#8217;ailleurs, dans ce domaine, rien n&#8217;est simple car certains scandales récents laissent à penser que les emballages peuvent contaminer les &#8230; <a href="http://www.lorraine-convergence.org/recherche/innovation-dans-le-secteur-agro-alimentaire/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lorraine-convergence.org/wp-content/uploads/2012/01/Barquette.jpg" alt="Emballage noir pour viande" title="Emballage" width="300" height="150" class="alignleft size-medium wp-image-21" /><strong>Le secteur agro-alimentaire est en constante évolution, aussi bien en ce qui concerne les aliments eux-mêmes que pour leur conditionnement. D&#8217;ailleurs, dans ce domaine, rien n&#8217;est simple car certains scandales récents laissent à penser que les emballages peuvent contaminer les aliments de façon dangereuse pour la santé des consommateurs.</strong><span id="more-20"></span></p>
<h2>Des emballages innovants</h2>
<p>Le conditionnement d&#8217;un produit agro-alimentaire n&#8217;est pas seulement destiné à favoriser la conservation et la manutention, c&#8217;est aussi un moyen de communication que les aspects pratiques et esthétiques servent tout particulièrement. L&#8217;innovation dans ce domaine concerne principalement les nouveaux modes de consommation, l&#8217;intégration de nouvelles technologies et la limitation des nuisances environnementale, sans oublier la sécurité alimentaire. La consommation rapide nécessite beaucoup de produits innovants, répondant à toutes ces exigences, qu&#8217;il s&#8217;agisse de &laquo;&nbsp;box&nbsp;&raquo; ou de &laquo;&nbsp;timbales&nbsp;&raquo; qui vont garder les aliments au chaud et permettre de les réchauffer au micro-ondes, puis de les utiliser comme assiette. Ces emballages sont utilisés pour les produits à base de pâtes, de riz, ou les pizzas&#8230; En ce qui concerne les barquettes, la tendance est aussi au thermoformage et à l&#8217;operculage, accompagnés de systèmes permettant de réchauffer les aliments sans avoir besoin d&#8217;un système de chauffage. Les fabricants de conditionnement alimentaire n&#8217;oublieront certainement pas le scandale du Bisphénol A et en tireront toutes les conclusions pour l&#8217;avenir.</p>
<h2>Les incitations à la créativité</h2>
<p>En tout cas, ce ne sont pas les incitations qui manquent pour tous ceux qui voudraient créer un conditionnement innovant pour produits agro-alimentaires. Il y a le salon international du process et du conditionnement alimentaire et son concours IPA de l&#8217;innovation, qui récompense de six prix les technologies les plus innovantes dans ce domaine. Les régions ne sont pas en reste pour encourager la recherche de produits de qualité, avec Qualimediterranée et son concours régional de l&#8217;innovation agro-alimentaire, ou Midi-Pyrénées Innovation et son atelier concernant l&#8217;emballage. À l&#8217;ouest, le pôle de compétitivité Valorial rassemble des partenaires publics et privés, et le prix de l&#8217;innovation vosgienne, est décerné par la CCI des Vosges. Des progrès restent à faire, en particulier pour diminuer les conditionnements peu respectueux de l&#8217;environnement, mais les recherches sont en cours.</p>
<p>Image: Unclesam &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorraine-convergence.org/recherche/innovation-dans-le-secteur-agro-alimentaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation en matière d’imprimante</title>
		<link>http://www.lorraine-convergence.org/recherche/innovation-en-matiere-d%e2%80%99imprimante/</link>
		<comments>http://www.lorraine-convergence.org/recherche/innovation-en-matiere-d%e2%80%99imprimante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 15:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[cartouches d'encre]]></category>
		<category><![CDATA[imprimante]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[toner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorraine-convergence.org/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[L’imprimante en tant que périphérique connecté à un ordinateur était pour bien des individus et des entreprises ou administrations le moyen de visualiser un texte ou une facture sur l’écran. Penser l’imprimante autrement En effet, pour cette génération qui s’est &#8230; <a href="http://www.lorraine-convergence.org/recherche/innovation-en-matiere-d%e2%80%99imprimante/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lorraine-convergence.org/wp-content/uploads/2012/02/Reflet.jpg" alt="Arrière-plan hypnotique" title="Arrière-plan hypnotique" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-24" /><strong>L’imprimante en tant que périphérique connecté à un ordinateur était pour bien des individus et des entreprises ou administrations le moyen de visualiser un texte ou une facture sur l’écran.</strong><span id="more-23"></span></p>
<h2>Penser l’imprimante autrement</h2>
<p>En effet, pour cette génération qui s’est construite à partir du livre et de la lecture papier, l’imprimante a recréé un univers familier en permettant d’imprimer le virtuel d’un écran, afin de lui donner une réalité dans le quotidien, une sûreté aussi dans les rapports commerciaux. Les techniques de l’imprimante étaient dès lors axées sur ce service à rendre en qualité et en efficacité : vitesse d’impression, technique du jet d’encre ou du laser, introduction de la couleur… Le point faible pour la démocratisation de l’imprimante dans les foyers demeure le <a href="http://www.toner24.fr">prix des cartouches d’encre</a> ou du toner et leur faible autonomie. Cet aspect à corriger est devenu étroitement lié à des questions d’écologie du fait du taux de déchets très difficilement recyclable au sein d’une cartouche. D’où un premier pas vers les cartouches recyclables. Aujourd’hui, ces premières innovations paraissent presque être de la préhistoire au vu des toutes nouvelles perspectives auxquelles sont promises les imprimantes du futur.</p>
<h2>L’imprimante, la recherche et son application au quotidien</h2>
<p>Séparée de son premier port d’attache, l’écrit, l’imprimante est conçue comme un outil au service de l’innovation scientifique. Dans la mouvance écologique afin d’éviter solvants et déchets, des constructeurs réfléchissent à des cartouches remplies d’encre de latex, ou à des cartouches à encre solide, à base de cire. D’autres innovent à partir de la technique de la 3D pour des apports ludiques mais aussi médicaux. Par exemple, fini les empreintes dentaires, un cliché réalisé au laser et voilà une reproduction par imprimante : pas de cartouche d’encre mais une résine qui s’imprime par couches successives jusqu’à recréer la dentition dans son volume et ses caractéristiques. Un étudiant londonien travaille quant à lui à une imprimante solaire capable d’imprimer et de reproduire des objets… à partir du sable. Enfin encore plus révolutionnaire, des chercheurs travaillent sur une imprimante utilisant des cellules pour encre afin de recréer des tissus humain pour soigner les grands brûlés !</p>
<p>Image: Jaroslaw Grudzinski &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorraine-convergence.org/recherche/innovation-en-matiere-d%e2%80%99imprimante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les dernières avancées en médecine</title>
		<link>http://www.lorraine-convergence.org/recherche/les-dernieres-avancees-en-medecine/</link>
		<comments>http://www.lorraine-convergence.org/recherche/les-dernieres-avancees-en-medecine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[avancées]]></category>
		<category><![CDATA[chimie]]></category>
		<category><![CDATA[évolution]]></category>
		<category><![CDATA[génétique]]></category>
		<category><![CDATA[médecine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorraine-convergence.org/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Difficile de faire le point sur toutes les avancées de la médecine tellement elles sont nombreuses, avec des innovations étonnantes dans les domaines de la robotique, de l&#8217;imagerie médicale ou de la chirurgie laser. L&#8217;évolution des connaissances en génétique ou &#8230; <a href="http://www.lorraine-convergence.org/recherche/les-dernieres-avancees-en-medecine/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lorraine-convergence.org/wp-content/uploads/2012/01/Molecules.jpg" alt="Molecules" title="Molecules" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-15" /><strong>Difficile de faire le point sur toutes les avancées de la médecine tellement elles sont nombreuses, avec des innovations étonnantes dans les domaines de la robotique, de l&#8217;imagerie médicale ou de la chirurgie laser. L&#8217;évolution des connaissances en génétique ou en chimie, est aussi un facteur de progrès important.</strong><span id="more-14"></span></p>
<h2>Les évolutions matérielles</h2>
<p>Les évolutions dans certains domaines de la médecine sont surtout dues aux innovations matérielles, par exemple en imagerie médicale ou dans le domaine de la chirurgie laser, entre autres. En ophtalmologie, la chirurgie est de plus en plus efficace et moins invasive grâce au laser. Presque tous les défauts de vision peuvent ainsi être corrigés, et on parle même de changer la couleur des yeux&#8230; Mais c&#8217;est peut-être aller un peu trop loin. Plus sérieusement, une rétine artificielle en cours de développement devrait rendre un peu d&#8217;autonomie aux malvoyants. Dans le domaine de l&#8217;imagerie médicale, des appareils toujours plus précis et efficaces, scanners, IRM, informatique&#8230; permettent de visualiser ce qui se passe dans le corps humain et donc de pouvoir soigner plus efficacement. En complément, l&#8217;évolution de la chirurgie laser permet de résoudre de nombreux problèmes. Mentionnons aussi ces nouveaux robots qui contribuent à la formation médicale en simulant des maladies avec tous leurs symptômes, mais aussi les complications pouvant découler de ces maladies. Les étudiants peuvent ainsi s&#8217;entraîner de façon très réaliste, sans prendre de risques avec la vie d&#8217;un être humain.</p>
<h2>Génétique, chimie&#8230; </h2>
<p>Les immenses progrès réalisés dans la recherche génétique trouvent leurs applications dans de nombreux domaines de la médecine. La cancérologie bénéficie beaucoup de ces innovations, de même que le traitement du sida, de la mucoviscidose&#8230; et toutes ces autres maladies dont la génétique est la première responsable. Les évolutions de la recherche en chimie permettent également de développer des médicaments pour améliorer la vie de toutes les personnes atteintes de diabète, d&#8217;hypertension&#8230; leur évitant ainsi les complications inhérentes à ces maladies. Beaucoup de recherches sont en train d&#8217;aboutir, concernant aussi bien les médicaments que les matériels et, à l&#8217;exception des maladies rares parfois un peu oubliées, tout le monde en profite.</p>
<p>Image: Dmitry Sunagatov &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorraine-convergence.org/recherche/les-dernieres-avancees-en-medecine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La recherche en Lorraine</title>
		<link>http://www.lorraine-convergence.org/recherche/la-recherche-en-lorraine/</link>
		<comments>http://www.lorraine-convergence.org/recherche/la-recherche-en-lorraine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 16:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[emplois]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoires]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorraine-convergence.org/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Pendant très longtemps fer de lance de l’industrie lourde française, la Lorraine a vu cette filière s’effondrer à partir des années 70, par manque de rentabilité, entraînant notamment la fermeture d’une grande majorité, voire de la quasi-totalité, de ses hauts-fourneaux &#8230; <a href="http://www.lorraine-convergence.org/recherche/la-recherche-en-lorraine/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lorraine-convergence.org/wp-content/uploads/2012/01/Recherche2.jpg" alt="Scientifiste regardant dans un microscope" title="Scientifiste regardant dans un microscope" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-12" /><strong>Pendant très longtemps fer de lance de l’industrie lourde française, la Lorraine a vu cette filière s’effondrer à partir des années 70, par manque de rentabilité, entraînant notamment la fermeture d’une grande majorité, voire de la quasi-totalité, de ses hauts-fourneaux et de ses usines sidérurgiques.<br />
Contrainte de développer un secteur de pointe après ce bouleversement économique, cette région française s’est dotée de plus d’une centaine de laboratoires de recherche, répartis entre le secteur public et le secteur privé.</strong><span id="more-11"></span></p>
<h2>Une reconversion remarquable</h2>
<p>Cette région, sinistrée, a pourtant su se reconstruire autour de cette filière nouvellement conquise qu’est la recherche, grâce aux aides de l’état d’une part, mais aussi grâce à la volonté et au courage de ses habitants, désireux de redonner force et vitalité à leur région. Aujourd’hui, les laboratoires lorrains sont très réputés, en particulier grâce à leurs pôles de recherches, actifs dans un très grand nombre de secteurs, comme les mathématiques, la physique, la biologie, les sciences humaines ou encore sociales. Dans cette région, comme dans la plupart des régions françaises, la totalité des Universités et des EPST (Établissement Public à caractère Scientifique ou Technologique), ainsi qu’une très grande partie des Grandes Écoles, offrent une précieuse collaboration, riche et très productive, à l’activité de recherches des différents laboratoires. </p>
<h2>Un secteur créateur d’un grand nombre d’emplois</h2>
<p>À l’heure actuelle, le domaine de la recherche, aussi bien publique que privée, ne compte pas moins de 7000 personnes employées, qui font vivre les laboratoires lorrains. Qu’ils soient chercheurs, techniciens, ou bien encore ingénieurs, tous s’affèrent pour faire progresser l’étendue des connaissances du domaine dans lequel ils se sont spécialisés, et pour améliorer encore l’image de leur région dans le domaine de la recherche. À la pointe technologiquement, ou usant des ressources incroyables qu’Internet et la gestion informatique des données permettent de nos jours, les laboratoires de Lorraine ont une place de choix auprès des entreprises. En effet, les deux pôles de compétitivité qui ont été mis en place permettent d’assurer l’interaction entre les acteurs de la recherche et le monde économique, en les mettant directement en relation avec les sociétés.</p>
<p>Image: WavebreakMediaMicro &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorraine-convergence.org/recherche/la-recherche-en-lorraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La recherche en sciences humaines</title>
		<link>http://www.lorraine-convergence.org/recherche/la-recherche-en-sciences-humaines/</link>
		<comments>http://www.lorraine-convergence.org/recherche/la-recherche-en-sciences-humaines/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 09:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[INSHS]]></category>
		<category><![CDATA[méthodologie]]></category>
		<category><![CDATA[pensée]]></category>
		<category><![CDATA[sciences humaines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorraine-convergence.org/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[La recherche en sciences humaines, assurée en France par l’INSHS (Institut des sciences humaines et sociales) consiste en un repérage des thématiques et des outils qui vont structurer la recherche à venir. Cette filière utilise pour cela des méthodes bien &#8230; <a href="http://www.lorraine-convergence.org/recherche/la-recherche-en-sciences-humaines/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lorraine-convergence.org/wp-content/uploads/2012/01/Recherche.jpg" alt="Recherche internationale" title="Recherche" width="300" height="171" class="alignleft size-medium wp-image-9" /><strong>La recherche en sciences humaines, assurée en France par l’INSHS (Institut des sciences humaines et sociales) consiste en un repérage des thématiques et des outils qui vont structurer la recherche à venir. Cette filière utilise pour cela des méthodes bien spécifiques, dans le but de développer la connaissance scientifique des comportements humains.</strong><span id="more-8"></span></p>
<h2>Une méthodologie rigoureusement définie</h2>
<p>La méthodologie de recherche en sciences humaines, utilisée par les chercheurs de l’INSHS, se distingue par sa rigueur, fondée sur des raisonnements logiques ou mathématiques. Ses constats empiriques se doivent également de répondre à une extrême précision. De la même façon que dans les sciences dites pures (la chimie ou la biologie par exemple), la méthodologie d’étude dans les sciences humaines, comme dans les sciences sociales, joue un rôle fondamental. Résultante de longues années de labeur par les meilleurs chercheurs, cette méthodologie détermine comment analyser scientifiquement les phénomènes.</p>
<h2>Un fonctionnement de la pensée à l’opposé de nos habitudes</h2>
<p>L’être humain, instinctivement, a tendance à surmonter l’égarement qu’engendrent chez lui le doute et les incertitudes, en se raccrochant à ses croyances. Il se satisfait généralement des réponses que lui apporte la tradition, religieuse dans beaucoup de situations, ou qui lui sont fournies par les penseurs de notre monde, experts dans tel ou tel domaine. L’homme va parfois tenter d’établir ses propres conclusions sur la base de ses expériences personnelles, ou au contraire il fera appel aux ressources savantes diffusées dans les ouvrages spécifiques (ou désormais sur la toile), qu’il considèrera alors comme des vérités, qui ne sauraient être contredites. Pour ne citer qu’un exemple, connu de tous, Galilée fut condamné par l’Église Catholique lorsqu’il prétendit que la Terre était ronde et qu’elle était en orbite autour du Soleil. Nous savons aujourd’hui que la pensée juste était bien celle de Galilée, et non celle communément admise par tous à l’époque, et soutenue par l’Église. À l’inverse de ce fonctionnement collectif, la méthodologie que se doivent de respecter les membres de l’INSHS ne peut se baser que sur des faits réels, évalués avec précision, et dont strictement toutes les données ont été scrupuleusement vérifiées par ces mêmes outils d’analyse logique.</p>
<p>Image: choucashoot &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorraine-convergence.org/recherche/la-recherche-en-sciences-humaines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le brevet, un moyen de protéger l’innovation d’une entreprise</title>
		<link>http://www.lorraine-convergence.org/recherche/le-brevet-un-moyen-de-proteger-l%e2%80%99innovation-d%e2%80%99une-entreprise/</link>
		<comments>http://www.lorraine-convergence.org/recherche/le-brevet-un-moyen-de-proteger-l%e2%80%99innovation-d%e2%80%99une-entreprise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[propriété]]></category>
		<category><![CDATA[protéger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lorraine-convergence.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Pour rester compétitive et faire face à la concurrence, une entreprise doit adopter une démarche d’innovation. Pour que celle-ci soit protégée des concurrents, l’entreprise demande alors le dépôt d’un brevet. L’innovation, une nécessité pour l’entreprise Toute entreprise doit faire face &#8230; <a href="http://www.lorraine-convergence.org/recherche/le-brevet-un-moyen-de-proteger-l%e2%80%99innovation-d%e2%80%99une-entreprise/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lorraine-convergence.org/wp-content/uploads/2012/01/Ampoule.jpg" alt="Ampoule eclairee" title="Ampoule" width="300" height="219" class="alignleft size-medium wp-image-6" /><strong>Pour rester compétitive et faire face à la concurrence, une entreprise doit adopter une démarche d’innovation. Pour que celle-ci soit protégée des concurrents, l’entreprise demande alors le dépôt d’un brevet.</strong><span id="more-5"></span></p>
<h2>L’innovation, une nécessité pour l’entreprise</h2>
<p>Toute entreprise doit faire face à un marché concurrentiel national ou international, et être en phase avec l’évolution de la conjoncture économique. Elles doivent alors développer des techniques pour rester compétitives, et toujours plus performantes. Cela passe par une perspective et une stratégie d’innovation, avec l’élaboration et la commercialisation d’un produit ou d’une technique. Le but est d&#8217;apporter aux consommateurs un produit ou un service nouveau et amélioré, inexistant jusqu’alors sur le marché. L’entreprise gagne alors un avantage compétitif face à ses concurrents, répond aux besoins du marché et à sa stratégie de développement. Pour protéger cette innovation, un brevet est alors déposé. </p>
<h2>Le brevet ou la protection de l’innovation</h2>
<p>Le brevet est un titre de propriété industrielle dont l’objectif est de protéger une innovation élaborée par une entreprise. Il permet au titulaire un droit d&#8217;interdiction de l&#8217;exploitation par une tierce personne de l&#8217;innovation brevetée. C’est-à-dire qu’aucune autre personne et entreprise ne peut utiliser, produire, importer ou vendre l’innovation sans l’autorisation du propriétaire. Le brevet est délivré à partir d&#8217;une certaine date et pour une durée limitée, généralement fixée pour vingt ans. Il n’est par ailleurs valable que sur un territoire déterminé au préalable et il doit être rendu public. Pour qu’il soit breveté, le produit doit être nouveau répondant à une invention et une innovation. Par ailleurs, sa description complète et la manière dont il peut être reproduit doivent apparaître sur le brevet. Le contenu technique doit en effet être disponible lors de la publication du brevet. Le recours au dépôt de brevet incite les entreprises à avoir une stratégie d’innovation. Elles peuvent plus facilement mettre au point des développements techniques et industriels. Un moyen également de promouvoir une démarche de recherche.</p>
<p>Image: Falko Matte &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lorraine-convergence.org/recherche/le-brevet-un-moyen-de-proteger-l%e2%80%99innovation-d%e2%80%99une-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

